天水市公安局麦积分局交通警察大队城区红绿灯路口绿波带建设竞争性磋商采购项目中标公告
甘肃华信国际招标有限公司受天水市公安局麦积分局交通警察大队的委托,对其委托的天水市公安局麦积分局交通警察大队城区红绿灯路口绿波带建设项目以竞争性磋商方式进行采购,于2019年12月03日确定磋商结果,现将磋商结果公布如
磋商文件编号:TGJS2019-117
磋商公告日期:2019年11月20日
三、磋商日期:2019年12月03日09:20分
四、预算金额:56.26万元
五、成交内容:
|
序号 | 品目名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1、马跑泉路口丁字固定周期绿波智能红绿灯系统(红绿灯杆利旧) |
1 | 智能车行LED三色双位倒计时牌 | DX-3-GTC-1-ST801 | 江苏顺泰 | 套 | 3 | 3100.00 | 9300.00 |
|
2 | 智能交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HK3 | 杭州海康威视 | 套 | 1 | 28200.00 | 28200.00 | 信号控制机及机柜一体 |
3 | 落地机柜固定 | 定制含插板、护栏、空开、稳压器,水泥地基、护栏安装等 | 杭州海康威视 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
|
4 | 红绿灯电源线 | RVVP8芯*2.0平方红-蓝/屏蔽线 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 80 | 9.00 | 720.00 |
|
5 | 红绿灯电源线 | RVVP12芯*2.0平方红-蓝/屏蔽线 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 150 | 18.00 | 2700.00 |
|
6 | 双绞屏蔽线 | RVSP2芯*1.5平方红-蓝 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 150 | 5.40 | 810.00 |
|
7 | 旧灯组及线路拆除 | 拆除旧灯组、线路及运输至交警大队 | 国产定制 | 套 | 3 | 2000.00 | 6000.00 |
|
8 | 线路架设安装调试费 | 红绿灯线、车行倒计时牌控制线、车辆自适应卡口网线及电源线架设,设备补光灯安装调试 | 国产定制 | 项 | 3 | 3000.00 | 9000.00 |
|
9 | 辅材 | 胶带、水晶头、铁丝、钢扎带、扎带、螺丝、插线板、插头、PE管、PVC软管等 | 国产定制 | 套 | 3 | 1355.00 | 4065.00 |
|
小计1 | 64295.00 |
|
2、建材市场十字路口固定周期绿波智能红绿灯系统(红绿灯杆利旧) |
1 | 智能车行LED三色双位倒计时牌 | DX-3-GTC-1-ST801 | 江苏顺泰 | 套 | 4 | 3100.00 | 12400.00 | 每一个方向1套倒计时牌 |
2 | 智能交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HK3 | 杭州海康威视 | 套 | 1 | 28200.00 | 28200.00 | 信号控制机及机柜一体 |
3 | 落地机柜固定 | 含插板、护栏、空开、稳压器,水泥地基、护栏安装等 | 杭州海康威视 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
|
4 | 红绿灯电源线 | RVV4芯*2.0平方黑-红-黄-绿 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 150 | 7.00 | 1050.00 |
|
5 | 红绿灯电源线 | RVVP8芯*2.0平方红-蓝/屏蔽线 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 120 | 9.00 | 1080.00 |
|
6 | 红绿灯电源线 | RVVP12芯*2.0平方红-蓝/屏蔽线 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 600 | 18.00 | 10800.00 |
|
7 | 旧灯组及线路拆除 | 拆除旧灯组、倒计时牌、线路及运输 | 国产定制 | 套 | 4 | 2000.00 | 8000.00 |
|
8 | 线路架设安装调试费 | 红绿灯线、车行倒计时牌控制线、车辆自适应卡口网线及电源线架设,设备补光灯安装调试 | 国产定制 | 项 | 4 | 3000.00 | 12000.00 |
|
9 | 辅材 | 胶带、水晶头、铁丝、钢扎带、扎带、螺丝、插线板、插头、PE管、PVC软管等 | 国产定制 | 套 | 12 | 1355.00 | 16260.00 |
|
小计2 | 93290.00 |
|
3、道北什字路口固定周期绿波智能红绿灯系统(更换红绿灯杆及红绿灯) |
1 | 智能车行LED单色红绿灯牌 | FX400-3-L03 | 江苏顺泰 | 组 | 12 | 3100.00 | 37200.00 | 每一个方向3组灯牌 , 左转1组灯牌,直行1组灯牌,右转1组灯牌。 |
2 | 智能车行LED三色双位倒计时牌 | DX-3-GTC-1-ST801 | 江苏顺泰 | 套 | 4 | 3100.00 | 12400.00 | 每一个方向1套倒计时牌 |
3 | 智能交通信号控制机 | XHJ-CW-GA-HK3 | 杭州海康威视 | 套 | 1 | 28200.00 | 28200.00 | 信号控制机及机柜一体 |
4 | 卡口立杆 | 立柱(320-360)*8*7000 悬臂(100-300)*6/4/(10000) | 江苏顺泰 | 套 | 4 | 17000.00 | 68000.00 |
|
5 | 地笼、钢筋网及基础 | 2500*2500*3000地笼、钢筋网加工及混凝土C30浇灌 | 国产定制 | 套 | 4 | 7000.00 | 28000.00 |
|
6 | 落地机柜固定 | 含插板、护栏、空开、稳压器,水泥地基、护栏安装等 | 杭州海康威视 | 套 | 1 | 3425.00 | 3425.00 |
|
7 | 红绿灯电源线 | RVV4芯*2.0平方黑-红-黄-绿 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 150 | 7.00 | 1050.00 |
|
8 | 红绿灯电源线 | RVVP8芯*2.0平方红-蓝/屏蔽线 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 120 | 9.00 | 1080.00 |
|
9 | 红绿灯电源线 | RVVP12芯*2.0平方红-蓝/屏蔽线 | 扬州金贝视线缆 | 米 | 600 | 18.00 | 10800.00 |
|
10 | 旧灯组及线路拆除 | 拆除旧灯组、倒计时牌、线路及运输 | 国产定制 | 套 | 12 | 2000.00 | 24000.00 |
|
11 | 线路架设安装调试费 | 红绿灯线、车行倒计时牌控制线、车辆自适应卡口网线及电源线架设,设备补光灯安装调试 | 国产定制 | 项 | 4 | 3000.00 | 12000.00 |
|
12 | 辅材 | 胶带、水晶头、铁丝、钢扎带、扎带、螺丝、插线板、插头、PE管、PVC软管等 | 国产定制 | 套 | 12 | 1355.00 | 16260.00 |
|
小计3 | 242415.00 |
|
4、智能红绿灯管控平台系统 |
1 | 交通信号控制联网系统 | XHJ-CW-GA-HK3 v3.0 | 杭州海康威视 | 套 | 1 | 40000.00 | 40000.00 |
|
2 | 系统应用服务器 | DS-VE22S-B | 杭州海康威视 | 台 | 2 | 58000.00 | 116000.00 |
|
小计4 | 156000.00 |
|
合计(小计1+小计2+小计3+小计4) | ¥556,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、成交供应商名称及中标金额:
成交单位:甘肃天宇安防智能化工程有限公司
单位地址:甘肃省天水市麦积区桥南建材市场
中标金额:556000.00元,大写:伍拾伍万陆仟元整。
联系人:郝海珠
联系电话:17793820886
七、公示期限:自本公告发布之日起1 个工作日
八、项目用途、技术要求合同履行日期:
项目用途:城区红绿灯路口绿波带建设
技术要求:达到国家规定标准
履行日期:本公告发布之日起30日内
九、评标委员会成员名单:
郭卫、左为平、罗一元、尤良芳、曹新红
十、招标代理服务费收取标准
按照 “计价格[2002]1980号文”收费标准收取,由成交人支付。
代理服务费:¥8439.00元
十一、联系方式:
采 购 人:天水市公安局麦积分局交通警察大队
地 址:麦积区渭滨南路11号
联 系 人:周俊杰
联系电话:18993852022
代理机构:甘肃华信国际招标有限公司
地 址:甘肃省天水市秦州区福迪瑞府3-2-1702
联 系 人:张素馨
联系电话:15593806777
2019年12月09日